2010 Açık Balkan Şampiyonası sonuçları
Modern Pentatlon Açık Balkan Şampiyonasında;
YIldız A Baylarda 1. ve 2. bizden bizden
Muhammed Ali TÜRKYILMAZ - Balkan Şampiyonu
Denizhan KOŞAR - Balkan ikincisi
| Rank | Name | Nation | Swim | Fence | CE | Total |
| 1 | TURKYILMAZ Muhammed Ali | Turkey | 1204 (6) | 920 (2) | 1992 (4) | 4116 |
| 02:13,1 | 28V-17D | 12:32,4 | ||||
| 2 | KOSAR Denızhan | Turkey | 1228 (5) | 840 (7) | 2012 (2) | 4080 |
| 02:11,0 | 24V-21D | 12:27,5 |
Yıldız B Baylarda Balkan Üçüncüsü İnanç ÇELİK
| 1 | KRASTANOV Dimitar | Bulgaria | 1372 (1) | 2528 (1) | 3900 |
| 01:59,1 | 07:48,5 | ||||
| 2 | PANTAZIDIS Alexandros | Greece | 1232 (6) | 2520 (3) | 3752 |
| 02:10,7 | 07:50,3 | ||||
| 3 | CELIK İnanc | Turkey | 1156 (11) | 2524 (2) |
Yıldız A Bayanlarda Balkan 2. ve 3. Bizden
İpek AKŞİN - Balkan ikincisi
Büşra TAŞKAN - Balkan üçüncüsü
| 1 | TELETSOVA Alena | Bulgaria | 940 (8) | 1140 (1) | 1368 (7) | 3448 |
| 02:35,1 | 39V-6D | 15:08,2 | ||||
| 2 | AKSIN Ipek | Turkey | 1064 (4) | 760 (11) | 1576 (3) | 3400 |
| 02:24,9 | 20V-25D | 14:16,5 | ||||
| 3 | TASKAN Busra | Turkey | 932 (9) | 820 (9) | 1540 (4) | 3292 |
| 02:35,7 | 23V-22D | 14:25,4 |
Yıldız B Bayanlarda Açık Balkan 1.,2. ve 3. bizden
Sümeyra ÜSTÜNDAĞ - Balkan Şampiyonu
İpek AKŞİN - Balkan ikincisi, İlke ÖZYÜKSEL Balkan Üçüncüsü
|
1 |
USTUNDAG Sumeyra | Turkey | 1012 (3) | 2264 (2) | 3276 |
| 02:29,2 | 08:54,8 | ||||
| 2 | AKSIN Ipek | Turkey | 1096 (1) | 2132 (5) | 3228 |
| 02:22,0 | 09:27,1 | ||||
| 3 | OZYUKSEL Ilke | Turkey | 832 (13) | 2312 (1) | 3144 |
| 02:44,1 | 08:42,1 |
Tüm veli ve sporcularımızı tebrik ediyoruz.
Yıldız A-B Şampiyona sonuçlarının tamamı için tıklayınız..
Yeni fotoğraflar galerimizde..
Flash News !
FLAŞ FLAŞ FLAŞ...
18-21 Ağustos 2011 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Yıldız A Modern Pentatlon Dünya Şampiyonasında yapmış olduğumuz başarılı organizasyondan dolayı UIPM'ce 2011 yılının en iyi organizasyonu seçilerek Brove Ödülü ile ödüllendirilmiştir.
Yönetim Kurulu adına
Turgay Çetinkaya
Login
BİLGİ
Videolar
SPORCU YARIŞ BİLGİLERİ
Federasyonumuza bağlı kulübümüzün internet sitesinde, Türk Modern Pentatlon ve Biatlon sporcularının katılmış oldukları tüm yarışmalardaki tüm detay bilgilerinin sorgulanabildiği bir çalışma yapılmış olup, sitelerinde başvuru kaynağı olarak sunulmuştur. İlgili link aşağıda olup kendilerine teşekkür ederiz.










