Anamur Sporcu Listesi
Anamur Biatlon şampiyonasına katılacak geçici sporcu listesi hazırlandı..
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ADI-SOYADI | CİNSİYET | D. TARİHİ | KATEGORİ | KULÜBÜ | BİR ÖNCEKİ DERECE | ||
| 2 | (GÜN AY YIL) | YÜZME | KOŞU | |||||
| 3 | 1 | HAYDAR GÖKÇE | E | 1975 | BÜYÜK | KURT YÜZME S.K. | ||
| 4 | 2 | TUĞÇİN KAYA | E | 1988 | BÜYÜK | KURT YÜZME S.K. | ||
| 5 | 3 | M.AKİF ŞAVATA | E | 1990 | BÜYÜK | MALATYA BİLİM S. | ||
| 6 | 4 | A.VAHAP KARAASLAN | E | 1984 | BÜYÜK | MALATYA BİLİM S. | ||
| 7 | 6 | HASAN ADAK | E | 1989 | BÜYÜK | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 8 | 7 | ENES DEMİR | E | 1988 | BÜYÜK | K.K.GÜCÜ | ||
| 9 | 8 | FATİH ATAÇ | E | 1988 | BÜYÜK | K.K.GÜCÜ | ||
| 10 | 9 | SUAT ÖZTUNÇ | E | 1988 | BÜYÜK | K.K.GÜCÜ | ||
| 11 | 10 | ÖMER YUMAK | E | 1977 | BÜYÜK | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 12 | 11 | OKTAY YUMAK | E | 1977 | BÜYÜK | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 13 | 12 | CAN KÜÇÜK BİLGİLİ | E | 1986 | BÜYÜK | AYK | ||
| 14 | 13 | MURAT ÇETİNKAYA | E | 1990 | BÜYÜK | K.K.GÜCÜ | ||
| 15 | 14 | GÖKTAY ŞENTÜRK | E | 1989 | BÜYÜK | K.K.GÜCÜ | ||
| 16 | 15 | ECEM ÇELTEK | B | 1992 | GENÇ | AyK | ||
| 17 | 16 | ÖYKÜ DEMİRCİ | B | 1992 | GENÇ | AyK | ||
| 18 | 17 | ÖZGE TEKİN | B | 1989 | GENÇ | KURT YÜZME S.K. | ||
| 19 | 18 | M.ERDİL ÖZDEMİR | E | 1989 | GENÇ | K.K.GÜCÜ | ||
| 20 | 19 | ALPEREN GÜLBAHÇE | E | 1989 | GENÇ | K.K.GÜCÜ | ||
| 21 | 20 | HÜSEYİN AKGÖZ | E | 1989 | GENÇ | KURT YÜZME S.K. | ||
| 22 | 21 | YİĞİT GÜRSES | E | 1990 | GENÇ | KURT YÜZME S.K. | ||
| 23 | 22 | DOĞKAN TAMKAN | E | 1989 | GENÇ | K.K.GÜCÜ | ||
| 24 | 23 | FATİH ÖZ | E | 1990 | GENÇ | K.K.GÜCÜ | ||
| 25 | 24 | ÖZGÜR GÜRBÜZ | E | 1989 | GENÇ | K.K.GÜCÜ | ||
| 26 | 25 | ALİKOŞUCU | E | 1990 | GENÇ | K.K.GÜCÜ | ||
| 27 | 26 | YEKTA YİĞİT DİNÇ | E | 1989 | GENÇ | K.K.GÜCÜ | ||
| 28 | 27 | AKIN İLHANLI | E | 1990 | GENÇ | K.K.GÜCÜ | ||
| 29 | 28 | SAMET BÜYÜKZÖNGÜR | E | 1991 | GENÇ | GELİBOLU | ||
| 30 | 29 | MUSTAFA DOĞAN | E | 1991 | GENÇ | ANAMUR BELEDİYE SPOR | ||
| 31 | 30 | BATUHAN GÜREL | E | 1993 | GENÇ | ATA GENÇLİK ANK. | ||
| 32 | 31 | HÜSEYİN TALAKA | E | 1992 | GENÇ | AyK | ||
| 33 | 32 | SERPİL ÇİLİNGİROĞLU | B | 1968 | MASTER-A | KURT YÜZME S.K. | ||
| 34 | 33 | DURSUN ÖRÜN | E | 1969 | MASTER-A | ZEUGMA GENÇ.S. | ||
| 35 | 34 | AHMET CAHİT KAYSI | E | 1971 | MASTER-A | ZEUGMA GENÇ.S. | ||
| 36 | 35 | VEDAT BOZDOGAN | E | 1965 | MASTER-A | SOF DAĞI G.S. | ||
| 37 | 36 | MEHMET SENCER | E | 1962 | MASTER-A | URARTU S.K. | ||
| 38 | 37 | MEHMET ÇERÇİ | E | 1965 | MASTER-A | URARTU S.K. | ||
| 39 | 38 | HASAN TUNÇ | E | 1968 | MASTER-A | URARTU S.K. | ||
| 40 | 39 | KAMURAN AKSOY | E | 1961 | MASTER-A | KURT YÜZME S.K. | ||
| 41 | 40 | SERDAR BOZKURT | E | 1969 | MASTER-A | MALATYA BİLİM S. | ||
| 42 | 41 | FUAT TÜRE | E | 1968 | MASTER-A | ANKA SPOR K. | ||
| 43 | 42 | UĞUR GÜMÜŞ | E | 1968 | MASTER-A | AYK | ||
| 44 | 43 | HAKKI ÖZYÜKSEL | E | 1964 | MASTER-A | AYK | ||
| 45 | 44 | NURAY YILMAZ | B | 1967 | MASTER-B | ANKARA YILDIZLAR | ||
| 46 | 45 | MEHMET MESUT ELBEYİ | E | 1955 | MASTER-B | SOF DAĞI G.S. | ||
| 47 | 46 | MEHMET ASAF KANIŞLI | E | 1960 | MASTER-B | URARTU S.K. | ||
| 48 | 47 | ABDULKADİR SEVİNDİ | E | 1960 | MASTER-B | URARTU S.K. | ||
| 49 | 48 | ÖZKAN KALKAN | E | 1959 | MASTER-B | KURT YÜZME S.K. | ||
| 50 | 49 | MUAMMER AKGÖZ | E | 1951 | MASTER-B | KURT YÜZME S.K. | ||
| 51 | 50 | HALİL TUNA | E | 1948 | MASTER-C | GELİBOLU | ||
| 52 | 51 | SABRİ GENCEL | E | 1946 | MASTER-C | AYK | ||
| 53 | 54 | BURÇİN AKTÜRK | B | 1993 | YILDIZ-A | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 54 | 55 | ALEYNA AKPINAR | B | 1993 | YILDIZ-A | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 55 | 56 | EBRU DOĞAN | B | 1992 | YILDIZ-A | GELİBOLU | ||
| 56 | 57 | ESRA TARLASÜREN | B | 1992 | YILDIZ-A | GELİBOLU | ||
| 57 | 58 | AYŞE PALABIYIK | B | 1993 | YILDIZ-A | ANAMUR BELEDİYE SPOR | ||
| 58 | 59 | BENGİSU ÇELTEK | B | 1994 | YILDIZ-A | AYK | ||
| 59 | 60 | M.YASİR GÜNEY | E | 1993 | YILDIZ-A | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 60 | 61 | HAMZA PALA | E | 1993 | YILDIZ-A | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 61 | 62 | TAHİR TALHA DUMAN | E | 1993 | YILDIZ-A | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 62 | 63 | MEHMET ÖZCAN | E | 1993 | YILDIZ-A | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 63 | 64 | MERT ERGİN | E | 1993 | YILDIZ-A | KURT YÜZME S.K. | ||
| 64 | 65 | EREN AKDAĞ | E | 1993 | YILDIZ-A | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 65 | 66 | MİRAÇ KIRMIZITOPRAK | E | 1993 | YILDIZ-A | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 66 | 67 | METEHAN ERDEM | E | 1993 | YILDIZ-A | MALATYA BİLİM S. | ||
| 67 | 68 | YUNUS KARTAL | E | 1993 | YILDIZ-A | ÇINARLI SPOR K. | ||
| 68 | 69 | TÜRK MEHMET DİNÇER | E | 1993 | YILDIZ-A | ANAMUR BELEDİYE SPOR | ||
| 69 | 70 | M. ALİ TÜRKYILMAZ | E | 1993 | YILDIZ-A | AYK | ||
| 70 | 71 | ÇAĞATAY CENAN | E | 1993 | YILDIZ-A | AYK | ||
| 71 | 72 | GÖKBERK ÖZBEK | E | 1993 | YILDIZ-A | AYK | ||
| 72 | 73 | SÜMEYRA ÜSTÜNDAĞ | B | 1995 | YILDIZ-B | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 73 | 74 | BURCU YILMAZ | B | 1994 | YILDIZ-B | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 74 | 75 | CANSU SÖNMEZ | B | 1995 | YILDIZ-B | APEYK | ||
| 75 | 76 | ALEYNA ALTUNTAŞ | B | 1994 | YILDIZ-B | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 76 | 77 | PELİNSU KURT | B | 1994 | YILDIZ-B | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 77 | 78 | YAĞMUR AYDOĞAN | B | 1995 | YILDIZ-B | GELİBOLU | X BÜYÜK | |
| 78 | 79 | İLKAY POLAT | B | 1995 | YILDIZ-B | GELİBOLU | ||
| 79 | 80 | FATMA EREN | B | 1994 | YILDIZ-B | ANAMUR BELEDİYE SPOR | ||
| 80 | 81 | RABİA KARAYEL | B | 1994 | YILDIZ-B | ANAMUR BELEDİYE SPOR | ||
| 81 | 82 | BÜŞRA TAŞKAN | B | 1994 | YILDIZ-B | AYK | ||
| 82 | 83 | ARDA TAN | E | 1995 | YILDIZ-B | |||
| 83 | 84 | SAMET HACIOĞLU | E | 1994 | YILDIZ-B | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 84 | 85 | MUSTAFA AYBERK YILDIZ | E | 1994 | YILDIZ-B | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 85 | 86 | OĞUZHAN YILMAZ | E | 1995 | YILDIZ-B | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 86 | 87 | MUHAMMET ÇÜRÜK | E | 1994 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 87 | 88 | AKIN RAHMAN TOR | E | 1994 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 88 | 89 | RIDVAN KESKİN | E | 1994 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 89 | 90 | ORHAN GÜLTEKİN | E | 1994 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 90 | 91 | M.KÜRŞAD TOSUN | E | 1995 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 91 | 92 | M.YUNUS ALTAY | E | 1995 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 92 | 93 | FATİH YAZICIOĞLU | E | 1995 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 93 | 94 | BURAK DAL | E | 1995 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 94 | 95 | HÜSEYİN DOĞAN | E | 1994 | YILDIZ-B | POLİS AKADEMİSİ | ||
| 95 | 96 | ATABERK AKKOÇ | E | 1994 | YILDIZ-B | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 96 | 97 | ALPERENYONCACI | E | 1994 | YILDIZ-B | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 97 | 98 | Y.GÖKTUĞ DURMAZ | E | 1994 | YILDIZ-B | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 98 | 99 | TOLGA GÜNEŞDOĞDU | E | 1995 | YILDIZ-B | PELİT YÜME S.K. | ||
| 99 | 100 | METEHAN KARAKÖSE | E | 1994 | YILDIZ-B | KURT YÜZME S.K. | ||
| 100 | 101 | HASAN KIZILKAN | E | 1993 | YILDIZ-B | KURT YÜZME S.K. | ||
| 101 | 102 | FURKAN AKNAR | E | 1996 | YILDIZ-B | BALIKADAMLAR | ||
| 102 | 103 | SARKİS BOYACI | E | 1994 | YILDIZ-B | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 103 | 104 | HARUN ZENGİN | E | 1995 | YILDIZ-B | MALATYA BİLİM S. | ||
| 104 | 105 | M.ÇAĞRIL TAŞATAN | E | 1995 | YILDIZ-B | MALATYA BİLİM S. | ||
| 105 | 106 | AHMET ÖMÜR | E | 1994 | YILDIZ-B | MALATYA BİLİM S. | ||
| 106 | 107 | YUNUS TOPALOĞLU | E | 1994 | YILDIZ-B | MALATYA BİLİM S. | ||
| 107 | 108 | VEYS TOPTAŞ | E | 1994 | YILDIZ-B | MALATYA BİLİM S. | ||
| 108 | 109 | ÖKKEŞ SEBÜLENT ŞAŞAMAZ | E | 1994 | YILDIZ-B | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 109 | 110 | ONUR TARLABAŞI | E | 1995 | YILDIZ-B | APEYK | ||
| 110 | 111 | KUTSAL BATUHAN ŞANLI | E | 1995 | YILDIZ-B | BURSA | ||
| 111 | 112 | ORÇUN YILMAZ | E | 1995 | YILDIZ-B | GELİBOLU | ||
| 112 | 113 | ORKUN YILMAZ | E | 1995 | YILDIZ-B | GELİBOLU | ||
| 113 | 114 | MEHMET KANLI | E | 1994 | YILDIZ-B | ÇINARLI SPOR K. | ||
| 114 | 115 | HALİT YASİN ÇELİK | E | 1994 | YILDIZ-B | ANAMUR BELEDİYE SPOR | ||
| 115 | 116 | OKAN ERDOĞAN | E | 1994 | YILDIZ-B | ANAMUR BELEDİYE SPOR | ||
| 116 | 117 | ARDA SEVÜK | E | 1995 | YILDIZ-B | ATA GENÇLİK ANK. | ||
| 117 | 118 | KAAN TIRAŞ | E | 1995 | YILDIZ-B | ATA GENÇLİK ANK. | ||
| 118 | 120 | MERT KAYAOĞLU | E | 1994 | YILDIZ-B | ATA GENÇLİK ANK. | ||
| 119 | 121 | BURAK TOPRAK | E | 1995 | YILDIZ-B | AYK | ||
| 120 | 122 | CANSU ÖZBÜTÜN | B | 1997 | YILDIZ-C | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 121 | 123 | BELİZ ŞANLI | B | 1997 | YILDIZ-C | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 122 | 124 | BURCU SARI | B | 1997 | YILDIZ-C | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 123 | 125 | SELCAN BOZKURT | B | 1997 | YILDIZ-C | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 124 | 126 | NACİYE CANSU YILMAZ | B | 1998 | YILDIZ-C | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 125 | 127 | YAĞMUR AŞAR | B | 1996 | YILDIZ-C | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 126 | 128 | YELBESU BÜYÜKZÖNGÜR | B | 1997 | YILDIZ-C | GELİBOLU | ||
| 127 | 129 | İLKE ÖZYÜKSEL | B | 1997 | YILDIZ-C | AYK | ||
| 128 | 130 | BORA KURTMAN | E | 1996 | YILDIZ-C | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 129 | 131 | OĞUZHAN YASİN ZER | E | 1996 | YILDIZ-C | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 130 | 132 | MUHAMMED NACAR | E | 1996 | YILDIZ-C | MALATYA GENÇLİK S. | X YLD-A | |
| 131 | 133 | İNANÇ ÇELİK | E | 1996 | YILDIZ-C | APEYK | ||
| 132 | 134 | YAĞIZHAN GÜNAY | E | 1997 | YILDIZ-C | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 133 | 135 | HAŞMET CAN AKTAN | E | 1997 | YILDIZ-C | GELİBOLU | ||
| 134 | 136 | İBRAHİM YENİCE | E | 1997 | YILDIZ-C | ÇINARLI SPOR K. | ||
| 135 | 137 | TUANAY ÇETİNKAYA | E | 1996 | YILDIZ-C | ANKARA YILDIZLAR | ||
| 136 | 138 | BÜŞRA ÜNVER | B | 1999 | YILDIZ-D | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 137 | 139 | ALMİNA SİMLA ERTAN | B | 1999 | YILDIZ-D | YAKAMOZ Y.S.K. | ||
| 138 | 140 | EYLÜL ÇELİK | B | 1999 | YILDIZ-D | YAKAMOZ Y.S.K. | ||
| 139 | 141 | NİSA TOP | B | 1998 | YILDIZ-D | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 140 | 142 | MİRYEM GESKE | B | 1999 | YILDIZ-D | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 141 | 143 | ELİF SULTAN KAYA | B | 1998 | YILDIZ-D | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 142 | 144 | BESTE ÖDEVCİ | B | 1999 | YILDIZ-D | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 143 | 145 | BUSE SABRİYE SOFTA | B | 1998 | YILDIZ-D | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 144 | 146 | SİNEM AY | B | 1998 | YILDIZ-D | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 145 | 147 | EZGİ YILDIRIM | B | 1998 | YILDIZ-D | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 146 | 148 | YAREN YILMAZ | B | 1999 | YILDIZ-D | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 147 | 149 | EZGİ BECER | B | 1999 | YILDIZ-D | ULUDAĞ SU S. BURSA | ||
| 148 | 150 | SİNEM ÖZDİL | B | 1998 | YILDIZ-D | GELİBOLU | ||
| 149 | 151 | SELİN GENCEL | B | 1999 | YILDIZ-D | AYK | ||
| 150 | 152 | DOĞA ASLANER | B | 1999 | YILDIZ-D | AYK | ||
| 151 | 153 | CEREN YILMAZ | B | 1999 | YILDIZ-D | AYK | ||
| 152 | 154 | BARIŞ KAHRAMAN | E | 1999 | YILDIZ-D | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 153 | 155 | ENES KAÇAK | E | 1999 | YILDIZ-D | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 154 | 156 | DENİZ KILIÇ | E | 1998 | YILDIZ-D | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 155 | 157 | TOLGA KILIÇ | E | 1999 | YILDIZ-D | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 156 | 158 | YASİN GENÇ | E | 1998 | YILDIZ-D | PELİT YÜME S.K. | ||
| 157 | 159 | BURAK GENÇ | E | 1998 | YILDIZ-D | PELİT YÜME S.K. | ||
| 158 | 160 | HAYRETTİN KIVANÇ | E | 1998 | YILDIZ-D | BALIKADAMLAR | ||
| 159 | 161 | YUSUF ÖZBEY | E | 1999 | YILDIZ-D | BALIKADAMLAR | ||
| 160 | 162 | HASAN UTKU DİRİK | E | 1999 | YILDIZ-D | BALIKADAMLAR | ||
| 161 | 163 | AHMET SEDAT HAYTA | E | 1999 | YILDIZ-D | BALIKADAMLAR | ||
| 162 | 164 | UTKU KARAYİĞİT | E | 1999 | YILDIZ-D | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 163 | 165 | ÖMER FARUK ŞAHİN | E | 1999 | YILDIZ-D | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 164 | 166 | İ.MELİH YİĞİT | E | 1998 | YILDIZ-D | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 165 | 167 | EFEKAN İLHAN | E | 1998 | YILDIZ-D | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 166 | 168 | MUSTAFA KARA | E | 1998 | YILDIZ-D | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 167 | 169 | ÖMÜRCAN USTA | E | 1999 | YILDIZ-D | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 168 | 170 | YAĞIZ AYGÜN | E | 1998 | YILDIZ-D | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 169 | 171 | ANIL MUTLU | E | 1998 | YILDIZ-D | ULUDAĞ SU S. BURSA | ||
| 170 | 172 | ERDEM ÇAVUŞ | E | 1998 | YILDIZ-D | ULUDAĞ SU S. BURSA | ||
| 171 | 173 | GÖRKEM ÖZGÜR | E | 1999 | YILDIZ-D | ULUDAĞ SU S. BURSA | ||
| 172 | 174 | MUHAMMET AÇIKGÖZ | E | 1999 | YILDIZ-D | ÇINARLI SPOR K. | ||
| 173 | 175 | EGE POLAT | E | 1999 | YILDIZ-D | AYK | ||
| 174 | 176 | BERKEM DOLAŞ | E | 1999 | YILDIZ-D | AYK | ||
| 175 | 177 | DOĞUKAN ERBEY | E | 1999 | YILDIZ-D | AYK | ||
| 176 | 178 | DEREN ÜÇÜNCÜ | B | 2001 | YILDIZ-E | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 177 | 179 | YAĞMUR İLHAN | B | 2002 | YILDIZ-E | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 178 | 180 | AÇELYA ÇEKÜÇOĞLU | B | 2000 | YILDIZ-E | PELİT YÜME S.K. | ||
| 179 | 181 | EDA AYDIN | B | 2000 | YILDIZ-E | PELİT YÜME S.K. | ||
| 180 | 182 | SÜMEYYE DEMİR | B | 1999 | YILDIZ-E | KURT YÜZME S.K. | ||
| 181 | 183 | EDA GÜNEY | B | 2000 | YILDIZ-E | YAKAMOZ Y.S.K. | ||
| 182 | 184 | BEGÜM BERİK | B | 2000 | YILDIZ-E | YAKAMOZ Y.S.K. | ||
| 183 | 185 | MELİKE ÖZBEY | B | 2001 | YILDIZ-E | MALATYA GENÇLİK S. | ||
| 184 | 186 | DİLARA SAYILKAN | B | 2001 | YILDIZ-E | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 185 | 187 | ŞİMAL RENGİN USANMAZ | B | 2000 | YILDIZ-E | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 186 | 188 | TUĞÇE ÖZMERT | B | 2000 | YILDIZ-E | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 187 | 189 | CEREN MAZLUM | B | 2001 | YILDIZ-E | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 188 | 190 | MELİSA BOZDAĞ | B | 2000 | YILDIZ-E | ULUDAĞ SU S. BURSA | ||
| 189 | 191 | ELİF POLAT | B | 2000 | YILDIZ-E | GELİBOLU | ||
| 190 | 192 | ELİF KIRKLAR | B | 2001 | YILDIZ-E | AYK | ||
| 191 | 193 | EROL BARAN ŞENSOY | E | 2001 | YILDIZ-E | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 192 | 194 | BERKE ÖZCAN | E | 2001 | YILDIZ-E | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 193 | 195 | MELİH YILMAZ | E | 2001 | YILDIZ-E | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 194 | 196 | UMUTCAN KARA | E | 2001 | YILDIZ-E | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 195 | 197 | KÜRŞAT YILMAZ | E | 2001 | YILDIZ-E | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 196 | 198 | KIVANÇ GÜR | E | 2000 | YILDIZ-E | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 197 | 199 | ONUR AK | E | 2001 | YILDIZ-E | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 198 | 200 | BEDİRHAN ATSIZ | E | 2000 | YILDIZ-E | SAMSUN SU SPORLARI | ||
| 199 | 201 | GÖRKEM YAĞMUR | E | 2000 | YILDIZ-E | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 200 | 202 | GÜNEŞ İLHAN | E | 2000 | YILDIZ-E | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 201 | 203 | EMRE ÜNVER | E | 2001 | YILDIZ-E | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 202 | 204 | R.KAAN ÖZ | E | 2001 | YILDIZ-E | YÜZME İHTİSAS K. | ||
| 203 | 205 | EKİN YILDIZ | E | 2000 | YILDIZ-E | PELİT YÜME S.K. | ||
| 204 | 206 | M.EMİN KUZGUN | E | 2000 | YILDIZ-E | PELİT YÜME S.K. | ||
| 205 | 207 | GÖKTUĞ TÜFEKÇİ | E | 2002 | YILDIZ-E | PELİT YÜME S.K. | ||
| 206 | 208 | NURULLAHCAN BAYIR | E | 2000 | YILDIZ-E | PELİT YÜME S.K. | ||
| 207 | 209 | TUĞKAN AKİF KESER | E | 2000 | YILDIZ-E | PELİT YÜME S.K. | ||
| 208 | 210 | İ.MURAT SARIGÜL | E | 2000 | YILDIZ-E | PELİT YÜME S.K. | ||
| 209 | 211 | TAMAY ERŞAHİN | E | 2000 | YILDIZ-E | KURT YÜZME S.K. | ||
| 210 | 212 | BERKAY DEĞER | E | 2000 | YILDIZ-E | KURT YÜZME S.K. | ||
| 211 | 213 | İLKER YAZICI | E | 2001 | YILDIZ-E | YAKAMOZ Y.S.K. | ||
| 212 | 214 | HAMZA FATİH ÇAKMAK | E | 2000 | YILDIZ-E | YAKAMOZ Y.S.K. | ||
| 213 | 215 | İLKER BOZKURT | E | 2002 | YILDIZ-E | MALATYA BİLİM S. | ||
| 214 | 216 | M.AKİF YİĞİT | E | 2001 | YILDIZ-E | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 215 | 217 | EBRAR İLHAN | E | 2000 | YILDIZ-E | MALATYA SU SPORLARI | ||
| 216 | 218 | GÖRKEM YILMAZ | E | 2002 | YILDIZ-E | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 217 | 219 | ATIL AY | E | 2001 | YILDIZ-E | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 218 | 220 | CELİL BERK YILMAZ | E | 2000 | YILDIZ-E | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 219 | 221 | KAMİL AŞAR | E | 2000 | YILDIZ-E | G.ANTEP GENÇLİK S. | ||
| 220 | 222 | ARDA YALÇIN | E | 2000 | YILDIZ-E | YEŞİLOVA S.K. | ||
| 221 | 223 | AYKUT ALİ GÜRLER | E | 2000 | YILDIZ-E | GELİBOLU | ||
| 222 | 224 | MAHMUT TEREZİCİ | E | 2000 | YILDIZ-E | ÇINARLI SPOR K. | ||
| 223 | 225 | AHMET KARAÇOCUK | E | 2000 | YILDIZ-E | AYK | ||
| 224 | 226 | KUZEY KIRKLAR | E | 2000 | YILDIZ-E | AYK | ||
| 225 | Geçici liste olup teknik toplantı sonucu kesin liste yayınlanaaktır. |
|
||||||
Flash News !
FLAŞ FLAŞ FLAŞ...
18-21 Ağustos 2011 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Yıldız A Modern Pentatlon Dünya Şampiyonasında yapmış olduğumuz başarılı organizasyondan dolayı UIPM'ce 2011 yılının en iyi organizasyonu seçilerek Brove Ödülü ile ödüllendirilmiştir.
Yönetim Kurulu adına
Turgay Çetinkaya
Login
BİLGİ
Videolar
İLGİLİ Öğeler
SPORCU YARIŞ BİLGİLERİ
Federasyonumuza bağlı kulübümüzün internet sitesinde, Türk Modern Pentatlon ve Biatlon sporcularının katılmış oldukları tüm yarışmalardaki tüm detay bilgilerinin sorgulanabildiği bir çalışma yapılmış olup, sitelerinde başvuru kaynağı olarak sunulmuştur. İlgili link aşağıda olup kendilerine teşekkür ederiz.









